ETCR008尖嘴鉗形電流傳感器采用坡莫合金磁芯,具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域高精度、小相位誤差的交流漏電流、電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
型號:ETCR008
瀏覽量:1154
更新時(shí)間:2024-07-02
在線留言ETCR008尖嘴鉗形電流傳感器
一.簡介
ETCR008尖嘴鉗形電流傳感器采用坡莫合金磁芯,具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域高精度、小相位誤差的交流漏電流、電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
ETCR系列鉗形電流傳感器型號類別:
型 號 | 輸入量程 | 分辨率 | 鉗口尺寸 | 功能特點(diǎn) |
ETCR007AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | Φ7mm | 交/直流漏電流、小電流測試 |
ETCR008 | AC 0.00mA~30.0A | AC 0.01mA | Φ8mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測試 |
ETCR030 | AC 0.000mA~60.0A | AC 1uA | 25×30mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測試 |
ETCR030AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | 交/直流漏電流、小電流測試 | |
ETCR030D | DC 0.0A~10A | DC 10mA | 直流小電流測試 | |
ETCR030D1 | DC 0.0mA~100mA | DC 0.1mA | 直流漏電流測試 | |
ETCR035AD | AC/DC 0.0A~1000A | AC/DC0.1A | 30×35mm | 交/直流電流測試 |
ETCR040 | AC 0.00mA~300A | AC 0.01mA | 35×40mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測試 |
ETCR040A | AC 0.0A~600A | AC0.1A | 交流電流測試 | |
ETCR068 | AC 0.00mA~1000A | AC 0.01mA | Φ 68mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測試 |
ETCR068A | AC 0.0A~2000A | AC0.1A | 交流大電流測試 | |
ETCR068B | AC 0mA~1000A | AC 1mA | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測試 | |
ETCR068AD | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | AC/DC 0.1A | 交/直流大電流測試 |
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流電流、漏電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測 |
量 程 | AC 0.00mA~30.0A |
分 辨 力 | AC 0.01mA |
精度等級 | 1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
匝 比 | 2500:1(選購2000:1;1000:1) |
相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~300mA≤500Ω;0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω |
質(zhì) 量 | 175g |
外形尺寸 | 長寬高:137mm×40mm×19.5mm |
鉗口尺寸 | φ8mm |
檢測方式 | 鉗形CT |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長2m |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測電流頻率) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件 |
三. 外形尺寸