產(chǎn)品列表 / products
JLZF多功能直流高壓發(fā)生器,應(yīng)用AIPWM技術(shù),對PWM技術(shù)的不準確線性度進行了調(diào)整,使儀器精度得到了大幅度提高。并采用AI技術(shù)設(shè)定過壓保護和過流保護取代了數(shù)字撥盤開關(guān)只能設(shè)定電壓值,不能設(shè)定電流值及電壓飄移的問題,保持手動0.75UDC1mA功能。
型號:
瀏覽量:1044
更新時間:2024-07-03
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子,電氣 |
JLZF多功能直流高壓發(fā)生器
應(yīng)用AIPWM技術(shù),對PWM技術(shù)的不準確線性度進行了調(diào)整,使儀器精度得到了大幅度提高。并采用AI技術(shù)設(shè)定過壓保護和過流保護取代了數(shù)字撥盤開關(guān)只能設(shè)定電壓值,不能設(shè)定電流值及電壓飄移的問題,保持手動0.75UDC1mA功能。
JLZF多功能直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品參數(shù):
主要技術(shù)性能及規(guī)格及工作方法:
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 80/10 | 120/2 | 120/3 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 |
輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 |
輸出功率 (W) | 120 | 180 | 800 | 240 | 360 |
充電電流 (mA) | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 |
控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 | Ф90 470 |
電壓測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | ||||
電流測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | ||||
過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然(精度≤1.0%) | ||||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | ||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||
海拔高度:1500米以下 | |||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | ||||
結(jié)構(gòu)特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | ||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |